Seòmar fuar reòta blast-CR98
Sealladh farsaing
Mion-fhiosrachadh luath
Teòthachd: | -8 ℃ | Cumhachd (W): | 5kw |
Meud (L * W * H): | a rèir iarrtas luchd-ceannach | Barantas: | 1 bhliadhna |
Gnìomhachasan iomchaidh: | Taighean-òsta, Bùthan aodaich, Bùthan Stuth Togail, Bùthan Càradh Innealan, Inneal Saothrachaidh, Factaraidh Bidhe is Dibhe, Tuathanasan, Taigh-bìdh, Cleachdadh Dachaigh, Mion-reic, Bùth Bidhe, Bùthan Clò-bhualaidh, Obraichean togail, Cumhachd & Mèinneadh, Bùthan Bidhe is Dibhe, Companaidh sanasachd | Seirbheis às deidh barantas: | Taic theicnigeach bhidio, Taic air-loidhne, pàirtean a bharrachd, Seirbheis càraidh is càraidh achaidhean |
Àite Seirbheis Ionadail: | An Èiphit, Canada, an Tuirc, an Rìoghachd Aonaichte, na Stàitean Aonaichte, an Eadailt, a ’Ghearmailt, Viet Nam, Philippines, Brazil, Peru, Saudi Arabia, Indonesia, Pacastan, na h-Innseachan, Mexico, an Ruis, an Spàinn, Thailand, Iapan, Malaysia, Astràilia, Morocco, Ceinia, Argentina, Korea a Deas, Chile, UAE, Coloimbia, Algeria, Sri Lanka, Romania, Bangladesh, Afraga a-Deas, Kazakhstan, an Ucràin, Kyrgyzstan, Nigeria, Uzbekistan, Tajikistan | Àite an t-seòmar-taisbeanaidh: | An Èiphit, Canada, an Tuirc, an Rìoghachd Aonaichte, na Stàitean Aonaichte, an Eadailt, an Fhraing, a ’Ghearmailt, Viet Nam, Philippines, Brazil, Peru, Saudi Arabia, Indonesia, Pacastan, na h-Innseachan, Mexico, an Ruis, Thailand, Morocco, Kenya, Argentina, Korea a-Deas , Chile, UAE, Coloimbia, Algeria, Sri Lanka, Romania, Bangladesh, Afraga a-Deas, Kazakhstan, an Ucràin, Kyrgyzstan, Nigeria, Uzbekistan, Tajikistan, Iapan, Malaysia, Astràilia |
Suidheachadh: | Ùr | Àite Tùs: | Fujian, Sìona |
Ainm Brand: | CSCPOWER | Bholtachd: | 380V / 50HZ / 3P |
Cuideam: | 1800kg | Teisteanas: | CE ISO |
Seirbheis às dèidh reic air a thoirt seachad: | Pàirtean a bharrachd an-asgaidh, stàladh achaidh, coimiseanadh agus trèanadh, Seirbheis càraidh is càraidh achaidhean, Taic theicnigeach bhidio, Taic air-loidhne | Prìomh phuingean reic: | Prìs Farpaiseach |
Seann no Ùr: | Ùr | Stuth: | stàilinn, stàilinn |
Brand compressor: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Seòrsa: | Aonad Compressor Refrigeration |
Cleachdadh: | Bainne | Ainm toraidh: | PU-pannal Stòradh Fuar |
Gnìomhan: | coinneachadh, iasg, glasraich, meidigeach, msaa | Faclan-luirg: | seòmar fuar |
Seòrsa toraidh: | Tog reòthadairean seòmar fuar | Tiugh a ’Phannal: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Dàta Teicnigeach
Ainm toraidh: | Reòthadair sèididh | seòmar fuar | Modail: CR98 | Spec: 7 * 4 * 3.5M | |||||||
Pro.ID: | P00747 | Bholtachd : | 3P 380V 50Hz | Seòrsa : -35 ℃ |
Clàr dàta teicnigeach:
CHAN EIL. | Dàta teignigeach | Dàta paramadair | Beachdan | ||||||||
1 | Sònrachadh dealbhaidh | 7 * 4 * 3.5M | |||||||||
2 | Raon togail | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
3 | Volume | 7 * 4 * 3.5 = 98m³ | |||||||||
4 | Teòthachd as ìsle | -35 ℃ | |||||||||
5 | Slighe smachd | Dòigh didseatach & fèin-ghluasadach | |||||||||
6 | Slighe fuarachadh | Uisge air fhuarachadh |
Clàr rèiteachadh toraidh :
CHAN EIL. | Ainm pàirt | Brand | Modail | Beachdan | |||||||
1 | Pannal seòmar fuar | CSCPOWER | CP150 | Furface Singilte Stàilinn nach meirg |
|||||||
2 | Còmhdach insulation talmhainn | CSCPOWER | G200 | 200mm | |||||||
3 | Doras seòmar fuar | CSCPOWER | D1.0 * 1.8 * 0.15M | Stàilinn nach meirg Doras Silding |
|||||||
4 | Inneal cùirteir adhair | Daoimean | L1200 | Stàilinn nach meirg Uachdar |
|||||||
5 | Uinneag cothromachaidh | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
6 | Sealant àidseant foam | CSCPOWER | |||||||||
7 | Aonad compressor | A ’Ghearmailt Bock | BK-035 / S. | ||||||||
8 | Plàta alùmanum alùmanum | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5.5 * 1.2m * 22Layers | |||||||
9 | Tiùb alùmanum | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
10 | Fan Axial | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
11 | Tùr fuarachaidh | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Pumpa fuarachaidh | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Bhalbhaid leudachaidh | An Danmhairg Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | Bhalbhaiche ball umha | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
15 | Bhalbhaiche ball umha | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
16 | Bhalbhaiche ball umha | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
17 | Bhalbhaiche ball umha | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
18 | Pìob copair | CSCPOWER | φ54mm | ||||||||
19 | Pìob copair | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
20 | Pìob copair | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
21 | Pìob copair | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
22 | Pìob copair | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
23 | Insaladh pìoba | Huamei Sìona | |||||||||
24 | Refrigerant | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | Ola reòta | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | Criathrag suidse | CSCPOWER | |||||||||
27 | Taic uidheamachd | CSCPOWER | |||||||||
28 | Elbow siostam | CSCPOWER | |||||||||
29 | Siostam uisge fuarachadh | CSCPOWER | |||||||||
30 | Aodach fuarachaidh | CSCPOWER | |||||||||
31 | Bogsa smachd dealain | CSCPOWER |
Cuir do theachdaireachd thugainn:
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e